Suns News: Week 8 12/3-12/9

Discussion of the league and of our favorite team.
User avatar
Cap
Posts: 8553
Joined: Sun Mar 23, 2014 6:08 pm

Re: Suns News: Week 8 12/3-12/9

Post by Cap »

Indy wrote:
Mon Dec 10, 2018 1:43 pm
carey wrote:
Mon Dec 10, 2018 1:09 pm
Indy wrote:
Mon Dec 10, 2018 12:59 pm
Yeah, I see him as a PF, not a C for us. We all know TJ is playing out of position, and Anderson has been trash, and Bender has been nothing. We need someone at the backup 4 that can play defense and rebound.
Bender has barely been giving a chance with Ayton. I'm curious the number of minutes he's played with Ayton on the floor this season. 20 total minutes or less?
16.5 minutes this season, across 4 games. They are a +9, ranking them the 13th best two-man line up on our team.

Code: Select all

                                                                                                                         
                                                             Poss                                                    Net 
Rk                    Lineup  Tm  Season  G    MP   Tm  Opp  Pace   FG FGA    FG%  3P 3PA   3P%   eFG%  FT FTA   FT%  PTS
1        D. BookerM. Bridges PHO 2018-19 18 256.0  526  513  97.4  +34 +17  +.056 +17 +23 +.056  +.073 -31 -44 +.028  +54
2        M. BridgesT. Warren PHO 2018-19 19 277.6  585  574 100.2  +33 +21  +.046  +8 +22 +.002  +.051 -24 -37 +.045  +50
3       M. BridgesT. Daniels PHO 2018-19  8  85.2  171  158  92.7  +14 +26  +.022  +9 +29 +.013  +.042  -9 -15 +.060  +28
4         R. HolmesT. Warren PHO 2018-19 17 129.8  266  263  97.8  +21 +17  +.056  -2  +2 -.038  +.047 -18 -23 -.002  +22
5        T. DanielsR. Holmes PHO 2018-19  8  57.3  116  114  96.3   +1 +20  -.072  +2 +14 -.053 -0.075 +16 +14 +.167  +20
6         D. BenderD. Melton PHO 2018-19  7  39.7   84   79  98.6   +7  +6  +.059  +1  +2 +.019  +.062  +2  -4 +.185  +17
7          D. MeltonE. Okobo PHO 2018-19  4  12.3   28   26 105.4   +8  +7  +.193  +3  +4 +.244  +.242  -3  -3 -.043  +16
8        D. BenderM. Bridges PHO 2018-19  8  32.8   67   64  95.9   +6  +3  +.082  +4 +13 +.059  +.114   0  -4 +.152  +16
9         T. DanielsE. Okobo PHO 2018-19  8  78.6  158  155  95.6  +10 +21  +.006  +8 +21 +.030  +.026 -12 -15 -.002  +16
10       D. BenderT. Daniels PHO 2018-19  5  38.1   79   75  97.0   +6  +9  +.029  +2 +15 -.063  +.037   0  -6 +.227  +14
11         D. BenderE. Okobo PHO 2018-19  6  30.7   64   60  96.9   +8 +11  +.055  +6 +15 +.176  +.103  -9 -11 -.022  +13
12       D. BookerJ. Jackson PHO 2018-19 19 164.4  338  329  97.4  +10 +12  +.015 +11 +24 +.017  +.031 -21 -37 +.077  +10
13         D. AytonD. Bender PHO 2018-19  4  16.5   35   31  96.0   +3  +6  +.003  +3  +3 +.162  +.037   0  -3 +.375   +9
14       M. BridgesI. Canaan PHO 2018-19 17 139.5  279  287  97.4   +6  +4  +.017  +6  +1 +.060  +.028 -12 -10 -.060   +6
15       T. DanielsD. Melton PHO 2018-19  5  42.6   91   85  99.2   +3  +8  -.008  +1 +13 -.107 -0.009  -3  -9 +.210   +4
16      R. AndersonT. Warren PHO 2018-19 10   8.6   18   19 103.3    0  -1  +.029  -2  -2 -.286 -0.029  +4        +4   +2
17        D. BenderD. Booker PHO 2018-19  4   9.5   21   17  96.2   +1  +5  -.067  +4  +2 +.350  +.017  -4  -6 +.286   +2
18        D. MeltonT. Warren PHO 2018-19  3  27.0   59   63 108.4   +4  +1  +.073  +2  -5 +.239  +.093  -8  -6 -.154   +2
19       D. BenderJ. Jackson PHO 2018-19  4  29.6   60   56  94.2   +3  +8  -.004  +3  +2 +.123  +.017  -7 -11 +.003   +2
20        D. BenderR. Holmes PHO 2018-19  8  42.5   85   81  93.7   +2 +11  -.029  +2  +9 +.009 -0.021  -4 -10 +.102   +2
21       J. JacksonD. Melton PHO 2018-19  8  66.3  142  140 102.1   +4  +3  +.021  +6  +2 +.133  +.045 -12 -15  .000   +2
22        D. BookerD. Melton PHO 2018-19  2   1.5    3    3  99.3   +1  +2   .000  +1  +1  .000   .000  -2        -3   +1
23        R. HolmesD. Melton PHO 2018-19  8  46.4  100  100 103.5   +3   0  +.037  +3  +3 +.058  +.055  -8 -11 +.018   +1
24       D. AytonT. Chandler PHO 2018-19  4   0.0    0          0    0          0   0                0   0         0    0
25        D. BenderI. Canaan PHO 2018-19  3   8.7   17   15  88.4    0  +3  -.067  +3  +2 +.302  +.011  -3  -5 +.333    0
26        I. CanaanD. Melton PHO 2018-19  1   0.2    0    1 160.0    0          0   0                0  -1        -1   -1
27       D. BookerT. Daniels PHO 2018-19  1   2.7    4    6  89.4   -1  +2  -.333   0   0  .000 -0.333  -1   0 -.333   -3
28        D. BenderT. Warren PHO 2018-19  4   7.2   15   13  93.1   +1  +1  +.049  +1  +2 +.167  +.085  -6        -8   -3
29       T. DanielsT. Warren PHO 2018-19  3  20.6   43   44 101.4   -2  -4  -.004  +1  +3 +.019  +.013   0  -3 +.273   -3
30         I. CanaanE. Okobo PHO 2018-19  2   1.5    3    3  93.9   -3  -2 -1.000   0        +1 -1.000  +1        +2   -5
31         D. AytonR. Holmes PHO 2018-19 13   1.5    3    4 109.6   -3  -2 -1.000   0        +1 -1.000  -1  -1 -.167   -7
32       T. ChandlerE. Okobo PHO 2018-19  4  24.6   54   52 103.6   -4  -1  -.079   0  +3 -.083 -0.078  +1  -3 +.207   -7
33      R. AndersonD. Booker PHO 2018-19 10 153.9  293  299  92.3   -7 -15  -.001 +12  +5 +.100  +.024  -5 -10 +.046   -7
34     T. ChandlerT. Daniels PHO 2018-19  3   9.9   20   24 106.5   -2  +1  -.121  -2  +1 -.400 -0.171  -2  -1 -.161   -8
35     R. AndersonT. Daniels PHO 2018-19  4  20.5   42   40  96.2   -3  +9  -.200  -2  -1 -.135 -0.245   0  +1 -.062   -8
36       I. CanaanT. Daniels PHO 2018-19  3   5.2    9   12  96.9   -3  -1  -.245   0  -2 +.250 -0.241  -3        -4   -9
37      T. ChandlerD. Melton PHO 2018-19  1   3.8   10   12 138.3   -2   0  -.286  -2  -2 -.500 -0.429  -4  -2 -.400  -10
38      D. BenderJ. Crawford PHO 2018-19  3  17.7   37   37 100.4   -5  -3  -.113  -1  +3 -.159 -0.126  -1  -4 +.157  -12
39         D. BookerE. Okobo PHO 2018-19 10  59.8  117  118  94.4   -4  -1  -.033  -2  +3 -.095 -0.042  -2 -11 +.261  -12
40     M. BridgesT. Chandler PHO 2018-19  6  35.6   75   77 102.5   -6  -4  -.062  +1  +7 -.053 -0.051  -2  -2 -.032  -13
41      T. DanielsJ. Jackson PHO 2018-19  8  38.6   76   81  97.7  -10  -3  -.129  +3  +5 +.060 -0.105  +4  +3 +.100  -13
42        D. AytonM. Bridges PHO 2018-19 25 384.1  773  760  95.8  +12  +5  +.014 +14 +12 +.040  +.024 -51 -74 +.039  -13
43      D. BookerT. Chandler PHO 2018-19  4  36.2   78   79 104.1   -7  -6  -.067  -2  +5 -.149 -0.075   0  -4 +.141  -16
44    R. AndersonT. Chandler PHO 2018-19  7  22.7   49   47 101.3   -5  -2  -.103  -2  +2 -.179 -0.125  -9 -12 +.056  -21
45     T. ChandlerJ. Jackson PHO 2018-19  5  36.9   79   80 103.6  -12 -17  -.063  -2  -4 -.017 -0.061  +3   0 +.130  -23
46       J. JacksonT. Warren PHO 2018-19 19 196.4  402  397  97.6   -3  -7  +.001  -2  -1 -.014 -0.001 -15 -17 -.025  -23
47      I. CanaanT. Chandler PHO 2018-19  5  31.1   65   64  99.6  -11 -10  -.122  -1  +7 -.111 -0.121  -1  -2 +.067  -24
48       R. AndersonD. Ayton PHO 2018-19 15 195.0  367  379  91.8  -11 -24   .000  +5 -10 +.070  +.012  -7 -10 +.012  -24
49      R. AndersonD. Melton PHO 2018-19  3  13.9   27   26  91.7   -7  -6  -.178  -4   0 -.400 -0.243  -7        -8  -25
50         D. AytonD. Melton PHO 2018-19  7  72.0  150  144  98.0   -5  +6  -.059  -1  +1 -.030 -0.065 -14 -18 +.085  -25
51         E. OkoboT. Warren PHO 2018-19  9 103.7  213  209  97.7  -16  -6  -.072  -2 +15 -.134 -0.075  +8  -4 +.262  -26
52        D. BookerR. Holmes PHO 2018-19 17 126.8  256  252  96.2   +3  +6  +.001  -8   0 -.096 -0.018 -25 -28 -.065  -27
53       I. CanaanJ. Jackson PHO 2018-19 16 146.3  285  296  95.3   -7 -27  +.020  -4  -8 -.014  +.019  -9  -4 -.087  -27
54       M. BridgesD. Melton PHO 2018-19  8  72.9  149  147  97.4   -4  -6  -.009  -1  +1 -.026 -0.009 -19 -23 +.019  -28
55        I. CanaanR. Holmes PHO 2018-19 16 105.9  210  215  96.3   -5  -9  -.006  -6  -8 -.053 -0.019 -13 -11 -.086  -29
56         R. HolmesE. Okobo PHO 2018-19 16 139.7  283  271  95.2   -5  +9  -.037 -10  +3 -.147 -0.060  -9 -21 +.083  -29
57      R. AndersonI. Canaan PHO 2018-19 11 158.4  302  312  93.0  -13 -28  +.001  +1  -9 +.037  +.008  -4  -4 -.014  -29
58       J. CrawfordE. Okobo PHO 2018-19 13  97.0  196  196  97.0  -15 -11  -.060  -4   0 -.083 -0.070  +3   0 +.058  -31
59         T. ArizaD. Melton PHO 2018-19  6  56.6  124  118 102.6  -10  +2  -.108  +4  +7 +.017 -0.090 -16 -17 -.054  -32
60        T. ArizaT. Daniels PHO 2018-19  8  61.2  122  123  96.1   -3 +16  -.090   0  +7 -.056 -0.100 -26 -28 -.193  -32
61        D. AytonT. Daniels PHO 2018-19 10  69.5  136  133  92.9   -6  +7  -.073  +3  +8 +.005 -0.065 -23 -28 -.002  -32
62       R. AndersonE. Okobo PHO 2018-19 10  74.0  145  138  91.8   -8  +4  -.077  -7 -12 -.082 -0.106 -10 -20 +.152  -33
63      D. BookerJ. Crawford PHO 2018-19 15 118.2  245  236  97.7   -4 -19  +.025  -2 -13 +.037  +.025 -23 -25 -.080  -33
64    R. AndersonJ. Crawford PHO 2018-19  9  48.4   98   96  96.2  -10  -8  -.080  -6  -5 -.160 -0.110  -8  -8 -.036  -34
65       M. BridgesR. Holmes PHO 2018-19 23 159.5  330  317  97.4  -10  +6  -.044  -6 +16 -.124 -0.056 -10 -19 +.055  -36
66     J. CrawfordT. Daniels PHO 2018-19  7  54.1  109  114  99.0  -20  -3  -.192  -5  +3 -.160 -0.216  +7 +11 -.075  -38
67      J. CrawfordD. Melton PHO 2018-19  8  61.1  133  136 105.7  -10  -7  -.059  -5  -7 -.057 -0.077 -13 -12 -.094  -38
68         D. AytonD. Booker PHO 2018-19 19 507.6 1016 1009  95.8  -12 -24   .000 +29 +35 +.052  +.017 -43 -69 +.047  -38
69     R. AndersonM. Bridges PHO 2018-19 12  80.0  152  146  89.4  -15  -6  -.093  -5  +1 -.115 -0.109  -4  -9 +.083  -39
70     R. AndersonJ. Jackson PHO 2018-19 12  89.4  173  174  93.2  -11 -11  -.042  -7  -3 -.115 -0.061 -12 -15 -.007  -41
71       T. ArizaT. Chandler PHO 2018-19  7  56.9  122  120 102.0  -20 -10  -.146  -7  +4 -.202 -0.174  +2  -1 +.088  -45
72      R. AndersonR. Holmes PHO 2018-19 10  60.1  120  114  93.5  -16  -2  -.143  -9  -2 -.217 -0.185  -5 -10 +.100  -46
73      T. ChandlerT. Warren PHO 2018-19  7  61.8  133  137 104.9  -26 -23  -.133  -4  +5 -.142 -0.138 +10  +7 +.133  -46
74      J. CrawfordT. Warren PHO 2018-19 16 158.8  332  329  99.9   -9 -10  -.015  -1  -2 -.003 -0.014 -27 -36 +.012  -46
75      I. CanaanJ. Crawford PHO 2018-19 14  76.2  144  152  93.2   -8  +4  -.074   0  +2 -.017 -0.076 -31 -31 -.185  -47
76        M. BridgesE. Okobo PHO 2018-19 16 192.7  387  371  94.4  -19 -13  -.040  +1 +21 -.054 -0.036 -10 -28 +.120  -47
77    T. ChandlerJ. Crawford PHO 2018-19  6  36.6   79   84 106.9  -25 -16  -.256  -3  +4 -.237 -0.263  +2  +4 -.050  -51
78       R. AndersonT. Ariza PHO 2018-19 12 186.7  362  366  93.6  -22 -18  -.042  +2   0 +.018 -0.036  -9 -15 +.038  -51
79       D. AytonJ. Crawford PHO 2018-19 24 187.6  385  374  97.1   -4   0  -.012  +3 -11 +.060 -0.007 -47 -65 +.031  -52
80        I. CanaanT. Warren PHO 2018-19 17 257.1  512  518  96.1  -15  -4  -.029  -5 +18 -.075 -0.034 -20 -16 -.068  -55
81     M. BridgesJ. Crawford PHO 2018-19 21 165.1  343  340  99.3  -17 -13  -.036  -1  +5 -.031 -0.035 -21 -33 +.052  -56
82        D. AytonJ. Jackson PHO 2018-19 26 278.8  551  553  95.0  -22  -9  -.036 +10  +8 +.044 -0.025 -27 -37 +.004  -61
83        T. ArizaM. Bridges PHO 2018-19 23 297.3  601  590  96.1   -6  +4  -.015  +4  +9 +.005 -0.012 -58 -87 +.061  -66
84          D. AytonE. Okobo PHO 2018-19 17 163.0  310  316  92.2  -29 -10  -.088  +2  +8 -.005 -0.082 -12 -18 +.034  -68
85      M. BridgesJ. Jackson PHO 2018-19 23 169.1  346  340  97.4  -20 -16  -.041  -7  -4 -.053 -0.050 -21 -23 -.076  -68
86          T. ArizaE. Okobo PHO 2018-19 16 174.2  333  334  91.9  -20  +5  -.075  -5  +1 -.058 -0.085 -24 -35 +.004  -69
87       R. HolmesJ. Jackson PHO 2018-19 24 200.0  410  406  97.9  -14  -3  -.035 -12  +7 -.119 -0.051 -30 -33 -.053  -70
88         D. AytonT. Warren PHO 2018-19 20 402.9  823  807  97.1  -13  +5  -.021  +5 +30 -.025 -0.018 -50 -66 +.011  -71
89        D. BookerT. Warren PHO 2018-19 17 414.3  848  830  97.2   -7  +1  -.010  -1 +38 -.063 -0.011 -57 -74 -.002  -72
90      J. CrawfordR. Holmes PHO 2018-19 18 162.3  326  331  97.1  -27 -14  -.069 -10  +5 -.121 -0.083 -20 -15 -.096  -84
91         T. ArizaR. Holmes PHO 2018-19 19 162.9  327  320  95.3  -18  +5  -.071  -8  -2 -.072 -0.087 -41 -48 -.081  -85
92        D. BookerI. Canaan PHO 2018-19 17 359.4  707  719  95.2  -38 -37  -.032  +6 +22 -.007 -0.024 -16 -18 -.013  -86
93         D. AytonI. Canaan PHO 2018-19 19 367.4  713  737  94.7  -34 -28  -.032  +8 +15 +.012 -0.022 -28 -29 -.035  -88
94         T. ArizaD. Booker PHO 2018-19 17 472.1  948  946  96.3  -33 -39  -.017 +11 +15 +.020 -0.008 -34 -63 +.065  -89
95     J. CrawfordJ. Jackson PHO 2018-19 20 168.5  340  344  97.4  -33 -14  -.087  -4  +5 -.061 -0.091 -22 -22 -.069  -92
96        J. JacksonE. Okobo PHO 2018-19 17 181.8  357  363  95.0  -31 -13  -.078 -14  -7 -.125 -0.098 -18 -25 +.001  -94
97        T. ArizaJ. Jackson PHO 2018-19 24 297.0  605  597  97.1  -46 -15  -.074  +3 +22 -.026 -0.070 -29 -44 +.032 -118
98         T. ArizaT. Warren PHO 2018-19 18 327.7  675  661  97.9  -36  -3  -.058  -2 +27 -.057 -0.059 -45 -65 +.034 -119
99       T. ArizaJ. Crawford PHO 2018-19 21 194.7  397  387  96.6  -37  -2  -.103  -1  +7 -.030 -0.104 -59 -68 -.114 -134
100        T. ArizaI. Canaan PHO 2018-19 17 354.4  694  717  95.6  -57 -45  -.057  -4 +11 -.033 -0.056 -24 -31 -.001 -142
Provided by Basketball-Reference.com: View Original Table
Generated 12/10/2018.
Really small sample size, but per-48 they rank 3rd best. And 4th through 7th also include Bender. And Melton’s in three of the top five.

Code: Select all

                                                                                                                            
                                                     Poss                                                               Net 
Rk                Lineup  Tm  Season G   MP  Tm Opp  Pace    FG   FGA   FG%    3P   3PA   3P%   eFG%    FT   FTA   FT%   PTS
1      D. MeltonE. Okobo PHO 2018-19 4 12.3  28  26 105.4 +31.2 +27.3 +.193 +11.7 +15.6 +.244  +.242 -11.7 -11.7 -.043 +62.4
2     D. BookerD. Melton PHO 2018-19 2  1.5   3   3  99.3 +33.1 +66.2  .000 +33.1 +33.1  .000   .000 -66.2       -99.3 +33.1
3      D. AytonD. Bender PHO 2018-19 4 16.5  35  31  96.0  +8.7 +17.5 +.003  +8.7  +8.7 +.162  +.037   0.0  -8.7 +.375 +26.2
4    D. BenderM. Bridges PHO 2018-19 8 32.8  67  64  95.9  +8.8  +4.4 +.082  +5.9 +19.0 +.059  +.114   0.0  -5.9 +.152 +23.4
5     D. BenderD. Melton PHO 2018-19 7 39.7  84  79  98.6  +8.5  +7.3 +.059  +1.2  +2.4 +.019  +.062  +2.4  -4.8 +.185 +20.6
6      D. BenderE. Okobo PHO 2018-19 6 30.7  64  60  96.9 +12.5 +17.2 +.055  +9.4 +23.4 +.176  +.103 -14.1 -17.2 -.022 +20.3
7    D. BenderT. Daniels PHO 2018-19 5 38.1  79  75  97.0  +7.6 +11.3 +.029  +2.5 +18.9 -.063  +.037   0.0  -7.6 +.227 +17.6
8    T. DanielsR. Holmes PHO 2018-19 8 57.3 116 114  96.3  +0.8 +16.7 -.072  +1.7 +11.7 -.053 -0.075 +13.4 +11.7 +.167 +16.7
Provided by Basketball-Reference.com: View Original Table
Generated 12/10/2018.

Post Reply